Monthly Price
月額
会員種別 | 会員 | 時間 | 内容 |
5歳〜小学生 | ¥5,500 | 火〜日 14:00〜17:00 | 礼儀礼節 基礎体力の向上 集中力の向上 |
中学生 | ¥6,600 | 基礎体力 集中力の向上 ストレス発散 コミュニケーション力の向上 | |
高校生 | ¥7,700 | 基礎体力 集中力の向上 ストレス発散、気分転換 コミュニケーション力の向上 | |
一般女性 | ¥8,800 | 体力、持久力向上 ダイエット 疲れにくい身体に 効果的な護身術 | |
一般男性 | ¥9,900 | 体力、持久力向上 ダイエット 疲れにくい身体に 心拍機能向上 | |
フルタイム会員 | +¥5,500 | 火〜土 14:00〜22:00 日 14:00〜17:00 | |
選手コース | ¥15,400 | 火〜土 14:00〜22:00 日 14:00〜17:00 | 試合・大会情報、 個別のトレーニングメニュー、 スパーリング、調整、 試合当日のセコンド、 サポートなど |
入会金 | ¥9,900 |
1 Time Price
1回あたり会員種別 | 会員 | 非会員 | 時間 | 内容 |
ビジター | – | ¥3,000/日 | 火〜土 14:00〜22:00 日 14:00〜17:00 | – |
パーソナル (1h) | ¥8,800/h | ¥12,000/h | 火〜日 8:00〜19:00 (18時最終受付) | お客様個人個人に合わせて |
セミパーソナル (複数名) | + ¥2,200 /人 | + ¥3,300 /人 | 皆で目標を持ってレッスン に取り組みます (1レッスン計6人まで) |
サクラウタボクシングジム
パーソナルトレーニング、キッズボクシング、
エクササイズプログラム、ヨガ等の少人数クラスのトレーニングも導入しキッズから大人まで楽しめるジム
